| WYKONYWANE CZYNNOŚCI | CENA | ||
|---|---|---|---|
| NETTO | BRUTTO | ||
| Montaż/demontaż/wyważenie kpl. kół – felga stalowa | 13” | 45,00 | |
| 14”-15” | 50,00 | ||
| 16”-17” | 55,00 | ||
| 18”-… | 60,00 | ||
| Montaż/demontaż/wyważenie kpl. kół – felga aluminiowa | 13” | 55,00 | |
| 14”-15” | 60,00 | ||
| 16”-17” | 65,00 | ||
| 18”-… | 65,00 | ||
| Montaż/demontaż/wyważenie kpl. kół z czujnikiem | 70,00 | ||
| Montaż/demontaż/wyważenie kpl. kół – bus, terenówka | 80,00 | ||
| Magazyn – przechowalnia opon za jeden sezon | 40,00 | ||
| Prostowanie felg aluminiowych | 13” | Od 60,00 | |
| 14”-15” | Od 80,00 | ||
| 16”-17” | Od 100,00 | ||
| 18”-… | Od 150,00 | ||
| Prostowanie felg stalowych | 13”-14″ | Od 30,00 | |
| 15”-16″ | Od 40,00 | ||
| Naprawa dętki | 10,00 | ||
| Naprawa opony | 15,00 | ||
| Naprawa opony z wyważeniem | 21,00 | ||
| Wymiana zaworu felgi stalowej | 5,00 | ||
| Wymiana zaworu felgi aluminiowej | 6,00 | ||
| Wymiana opony na kole wymontowanym | 13” | 4,00 | |
| 14”-15” | 5,00 | ||
| 16”-17” | 6,00 | ||
| 18”-… | 7,00 | ||
| Wyważenie jednego koła | 13” | 6,00 | |
| 14”-15” | 7,00 | ||
| 16”-17” | 8,00 | ||
| 18”-… | 9,00 | ||
Przy naprawie felgi montaż za 50% usługi. Wszystkie ceny są cenami brutto. Firma jest płatnikiem Vat.
Ceny dla flot ustalane są na miejscu.